Réalisée par Dominique Boidin, membre associé de la société, la revue de presse dresse chaque mois un panorama (forcément non exhaustif) de l’actualité exobiologique dans les revues grand public et sur le web.
Vous avez repérez un article que vous estimez pertinent pour la revue de presse du mois prochain ? Proposez le avant le 26 du mois en cours à l’adresse revuedepresse@exobiologie.fr !
Attention, l’accès à certains articles, peut être soumis à des conditions d’abonnement et certains articles peuvent être en anglais.
Thème | Mot Clefs | Résumé | Où trouver l’article? |
BIOSIGNATURE | Exobiologie : la vie extraterrestre pourrait être pourpre | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exobiologie-exobiologie-vie-extraterrestre-pourrait-etre-pourpre-10679/ | |
COMETES ET ASTEROIDES | Hayabusa-2 : mission réussie pour Mascot après 17 h d’activité sur Ryugu | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/astronautique-hayabusa-2-mission-reussie-mascot-apres-17-h-activite-ryugu-72523/ | |
COMETES ET ASTEROIDES | Hayabusa2/MASCOT : un atterrisseur pour analyser le sol d’un astéroïde | https://mascot.cnes.fr/fr/atterrissage | |
COMETES ET ASTEROIDES | l’astéroide Ryugu sous toutes ses coutures | La Recherche Nov 2018 pp28-29 | |
DISQUES PROTOPLANETAIRES | Les disques protoplanétaires ne sont pas assez massifs pour former des planètes | http://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2018/10/les-disques-protoplanetaires-ne-sont.html | |
DIVERS | Panspermie : ‘Oumuamua relance l’idée que la vie pourrait se disperser d’étoile en étoile | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exobiologie-panspermie-oumuamua-relance-idee-vie-pourrait-disperser-etoile-etoile-44973/ | |
DIVERS | quels défis pose la question des origines ? | La Recherche Hors Série Oct/Nov 2018 pp40-43 | |
DIVERS | BIBLIO méditations sur la physique | La Recherche Nov 2018 p91 | |
EUROPE | Une étonnante odyssée des alcalins à l’intérieur de la lune glacée Europe | http://www.insu.cnrs.fr/node/9591 | |
EUROPE | Jupiter’s moon Europa may have a belt of 15-metre-tall ice spikes | https://www.newscientist.com/article/2181727-jupiters-moon-europa-may-have-a-belt-of-15-metre-tall-ice-spikes/ | |
EXOPLANETES | Découverte surprenante de 4 planètes massives âgées de seulement 2 millions d’années | http://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2018/10/decouverte-surprenante-de-4-planetes.html | |
EXOPLANETES | ROSS 128b | Ross 128 b : cette planète proche pourrait héberger la vie | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exoplanete-ross-128-b-cette-planete-proche-pourrait-heberger-vie-69237/ |
FORMATION TERRE | La tectonique des plaques moderne a commencé dès 2.2-2.1 Ga sur notre Terre | http://www.insu.cnrs.fr/node/9600 | |
FORMATION TERRE | LUNE | Formation de la Lune à basse température | http://www.insu.cnrs.fr/node/9582 |
HISTOIRE DE LA BIOSPHERE | World’s oldest fossils might turn out to just be ancient rocks | https://www.newscientist.com/article/2182862-worlds-oldest-fossils-might-turn-out-to-just-be-ancient-rocks/ | |
HISTOIRE DE LA BIOSPHERE | Earliest ever animal fossil is a 660-million-year-old sponge | https://www.newscientist.com/article/2182550-earliest-ever-animal-fossil-is-a-660-million-year-old-sponge/ | |
HISTOIRE DE LA BIOSPHERE | 75-million-year old ocean microbes live forever on almost zero energy | https://www.newscientist.com/article/2182271-75-million-year-old-ocean-microbes-live-forever-on-almost-zero-energy/ | |
HISTOIRE DE LA BIOSPHERE | vie ancienne et continentale (3,2MMans – Martin HOMANN&al) | PLSoct2018p13 | |
HISTOIRE DE LA BIOSPHERE | comment la vie est apparue sur la Terre (MC MAUREL) | La Recherche Hors Série Oct/Nov 2018 pp62-65 | |
HISTOIRE DE LA BIOSPHERE | qui était LUCA (P FORTERRE) | La Recherche Hors Série Oct/Nov 2018 pp66-67 | |
INSTRUMENTATION | La Nasa annonce la fin de la mission du télescope Kepler, qui a découvert des milliers d’exoplanètes | https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/exoplanetes-fin-de-la-mission-du-telescope-spatial-kepler_129054 | |
MARS | Nouvelle technique pour identifier des dépôts sédimentaires riches en glace sur Mars | http://www.insu.cnrs.fr/node/9593 | |
MARS | EAU | De la glace transparente sur Mars ! | http://www.insu.cnrs.fr/node/9590 |
MARS | Vie sur Mars : des microbes pourraient vivre dans les lacs salés sous la surface | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/univers-vie-mars-microbes-pourraient-vivre-lacs-sales-sous-surface-2451/ | |
MARS | Salty Martian groundwater may have enough oxygen to support life | https://www.newscientist.com/article/2183107-salty-martian-groundwater-may-have-enough-oxygen-to-support-life/ | |
SETI | PODCAST Les extraterrestres existent-ils ? Un astrophysicien propose une méthode originale pour les repérer | https://www.franceinter.fr/emissions/les-savanturiers/les-savanturiers-28-octobre-2018 | |
TITAN | Cassini détecte pour la première fois des tempêtes de poussière sur Titan | http://www.insu.cnrs.fr/node/9598 |
Aucun commentaire sur l'article La revue de Presse Exobio – Octobre 2018