| Thème | Mots Clefs | Résumé | Où trouver l’article? | 
| ASTEROIDES | RYUGU | PODCAST Hayabusa, un petit tour et puis s’en va | https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/hayabusa-un-petit-tour-et-puis-sen-va | 
| ASTEROIDES | RYUGU | Asteroid Ryugu is so dry we may have to rethink how Earth got water | https://www.newscientist.com/article/2196990-asteroid-ryugu-is-so-dry-we-may-have-to-rethink-how-earth-got-water/ | 
| CYCLE DU CARBONE |  | PODCAST La vie microbienne dans les sous-sols profonds | https://www.franceinter.fr/emissions/la-tete-au-carre/la-tete-au-carre-21-janvier-2019 | 
| CYCLE DU CARBONE |  | interview Isabelle DANIEL -Deep Carbon Observatory | La Recherche Mars 2019 pp 4-8 | 
| DISQUE PROTOPLANETAIRE | DM Tau | ALMA découvre un système planétaire en formation | https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/un-systeme-planetaire-en-formation_132182 | 
| DISQUE PROTOPLANETAIRE | HD 98800 | Découverte d’un disque protoplanétaire incliné à 90° autour d’un couple d’étoiles | http://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2019/01/decouverte-dun-disque-protoplanetaire.html | 
| DISQUE PROTOPLANETAIRE | IRAS 04368+2557 | Un disque protoplanétaire dédoublé et à inclinaisons différentes | http://www.ca-se-passe-la-haut.fr/2019/01/un-disque-protoplanetaire-dedouble-et.html | 
| EXOBIOLOGIE | LUNES DE JUPITER | Crashing tidal waves may lurk beneath the surface of icy moons | https://www.newscientist.com/article/2188318-crashing-tidal-waves-may-lurk-beneath-the-surface-of-icy-moons/ | 
| EXOBIOLOGIE |  | La Nasa invente un nouvel ADN pour chercher une vie extraterrestre | https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/genetique-nasa-invente-nouvel-adn-chercher-vie-extraterrestre-75128/ | 
| EXOPLANETE | GI411 | Une Super-Terre à seulement 8 années-lumière de la Terre découverte par l’Observatoire de Haute-Provence | http://www.insu.cnrs.fr/node/9749 | 
| EXOPLANETE | HD 186302 | HD 186302, sœur jumelle du Soleil | https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/02/06/hd-186302-s-ur-jumelle-du-soleil_5419753_1650684.html | 
| EXOPLANETE | INSTRUMENTATION | Cet instrument inédit va permettre de voir naître les planètes (MIRC-X) | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/formation-planetes-cet-instrument-inedit-va-permettre-voir-naitre-planetes-74713/ | 
| EXOPLANETE | INSTRUMENTATION | Un nouveau détecteur pour chercher de l’eau sur les exoplanètes (HPF) | https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/cet-instrument-va-rechercher-de-l-eau-sur-les-exoplanetes_131779 | 
| EXOPLANETE | K2-288Bb. | Des scientifiques amateurs découvrent une exoplanète | https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/des-scientifiques-amateurs-decouvrent-une-exoplanete_130762 | 
| EXOPLANETE | KEPLER 107 | Une collision géante dans le système Kepler 107 a créé une exoplanète inhabituelle | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exoplanete-collision-geante-systeme-kepler-107-cree-exoplanete-inhabituelle-74930/ | 
| EXOPLANETE | KEPLER 107 | Une planète issue d’une formidable collision identifiée | https://www.sciencesetavenir.fr/espace/univers/exoplanete-cet-astre-resulte-d-une-gigantesque-collision_131339 | 
| EXOPLANETE | PROXIMA | La vie possible à 6 années-lumière ? | https://www.nouvelobs.com/video/20190118.OBS8750/la-vie-possible-a-6-annees-lumiere.html | 
| EXOPLANETE |  | Exoplanètes : bientôt les premières cartes de planètes rocheuses ? | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exoplanete-exoplanetes-bientot-premieres-cartes-planetes-rocheuses-74920/ | 
| EXOPLANETE |  | Exobiologie : beaucoup d’exoplanètes rocheuses seraient pauvres en eau | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/exoplanetes-exobiologie-beaucoup-exoplanetes-rocheuses-seraient-pauvres-eau-54614/ | 
| FORMATION DE LA TERRE |  | Du fer réduit en conditions oxydantes dans le manteau terrestre | http://www.insu.cnrs.fr/node/9794 | 
| FORMATION DE LA TERRE |  | ratio Ne22/Ne20 pour comparer des scénario de vitesse d’accrétion | Pour la Science Fév 2019 p16 | 
| FORMATION DE LA TERRE |  | Sans une supernova, la Terre serait une planète océan | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/formation-systeme-solaire-supernova-terre-serait-planete-ocean-75022/ | 
| FORMATION DE LA TERRE |  | Earth may be partly made of rocks from elsewhere in the galaxy | https://www.newscientist.com/article/2196552-earth-may-be-partly-made-of-rocks-from-elsewhere-in-the-galaxy/ | 
| FORMATION SYSTÈME SOLAIRE |  | Les cratères sur Pluton et Charon révèlent un manque surprenant de petits objets dans la ceinture de Kuiper | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/pluton-crateres-pluton-charon-revelent-manque-surprenant-petits-objets-ceinture-kuiper-75250/ | 
| LUNE |  | Apollo : la Nasa sort du frigo des échantillons lunaires intacts | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/mission-apollo-apollo-nasa-sort-frigo-echantillons-lunaires-intacts-75348/ | 
| MARS | CLIMAT | Des glaciers antiques sur Mars ! Sur les traces d’une époque glaciaire ancienne… | http://www.insu.cnrs.fr/node/9791 | 
| MARS | EAU | Mars : premiers indices d’un vaste réseau d’eaux souterraines ancien | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/mars-mars-premiers-indices-vaste-reseau-eaux-souterraines-ancien-1738/ | 
| MARS | EAU | Mars Express dévoile des traces d’une grande vallée asséchée | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/systeme-solaire-mars-express-devoile-traces-grande-vallee-assechee-64056/ | 
| MARS | INSIGHT | Insight : la foreuse de l’instrument HP3 tombe sur un os | https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/insight-la-foreuse-de-l-instrument-hp3-tombe-sur-un-os_132005 | 
| ORIGINE DE LA VIE |  | Découverte des plus vieilles traces de mobilité sur Terre | http://www.cnrs.fr/fr/decouverte-des-plus-vieilles-traces-de-mobilite-sur-terre | 
| ORIGINE DE LA VIE |  | La Nasa simule des sources hydrothermales pour reproduire l’origine de la vie | https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/paleontologie-nasa-simule-sources-hydrothermales-reproduire-origine-vie-44090/ | 
| ORIGINE DE LA VIE |  | La vie sur Terre viendrait de la collision qui a donné naissance à la Lune ( C O S) | https://www.futura-sciences.com/sciences/actualites/origine-vie-vie-terre-viendrait-collision-donne-naissance-lune-74768/ | 
| ORIGINE DE LA VIE |  | The moon’s violent birth may have given Earth the ingredients of life | https://www.newscientist.com/article/2191615-the-moons-violent-birth-may-have-given-earth-the-ingredients-of-life/ | 
| ORIGINE DE LA VIE |  | Des bestioles mobiles il y a 2 milliards d’années | http://huet.blog.lemonde.fr/2019/02/11/des-bestioles-mobiles-il-y-a-2-milliards-dannees/ | 
| SETI |  | Les scientifiques se réunissent pour plancher à propos… des extraterrestres | https://www.sciencesetavenir.fr/espace/vie-extraterrestre/des-scientifiques-veulent-emettres-des-messages-pour-les-et_131690 | 
| SETI |  | I want to believe: An astronomer’s view of aliens | https://www.newscientist.com/video/2190881-i-want-to-believe-an-astronomers-view-of-aliens/ | 
| TITAN |  | La sonde Cassini photographie des pluies d’été sur Titan | https://www.sciencesetavenir.fr/espace/systeme-solaire/titan-un-ete-pluvieux-sur-cette-lune-de-saturne_130870 | 
| VENUS |  | PODCAST Vénus : la fausse jumelle de la Terre ? | https://www.franceculture.fr/emissions/la-methode-scientifique/la-methode-scientifique-du-mardi-15-janvier-2019 | 
 
Aucun commentaire sur l'article La revue de Presse Exobio – Janvier et Février 2018